Цена1 - для телефонов дешевле 5000 руб, Цена2 - от 5000 до 10000руб, Цена3 - дороже 10000 руб. | |||
---|---|---|---|
Наименование услуги | Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 |
Диагностика телефона | 250 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
Замена дисплея телефона | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Замена тачскрина телефона | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Замена полифонического динамика | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Замена слухового динамика | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Замена микрофона | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Замена аккумулятора | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Замена разъема заряда | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Замена кнопки | 500 руб. | 700 руб. | 1100 руб. |
Ремонт цепи питания | 800 руб. | 1100 руб. | 1350 руб. |
Замена элементов с использованием пайки | 800 руб. | 1100 руб. | 1350 руб. |
Чистка от жидкости (без гарантии) | 800 руб. | 1100 руб. | 1350 руб. |
Замена программного обеспечения | 500 руб. | 700 руб. | 900 руб. |
Снятие пароля пользователя | 500 руб. | 700 руб. | 900 руб. |
Сохранение данных | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
Контактные телефоны:
(863) 318-00-20, 290-47-02
Время работы: будние дни с 10:00 до 19:00
В субботу: с 10:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Наши услуги
- Ремонт Мониторов и Телевизоров
- Восстановление информации с жестких дисков и флешек
- Ремонт телефонов
- Ремонт блоков питания для компьютера
- Замена матрицы ноутбука
- Ремонт ноутбуков
- Ремонт Источников бесперебойного питания ИБП
- Чистка, профилактика видеокарты
- Ремонт компьютера (системного блока)
- Чистка ноутбука от пыли
- Ремонт планшетов
- Установка ПО
Сервисный центр
Ремонт телефонов
Ремонт мобильных телефонов
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нем, ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой ГК РФ