Контактные телефоны:
(863) 318-00-20, 290-47-02
Время работы: будние дни с 10:00 до 19:00
В субботу: с 10:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Закупка б/у комплектующих
Компьютеры | |
---|---|
Покупаем фирменые компьютеры HP, DELL, ACER, Lenovo и др. | звоните |
Материнские платы | |
Необходимый комплект: При отсутствии заводской рамки кулера (материнские платы AMD) - 200-400р от закупочной цены. | |
Материнские платы Socket-1700 | |
Материнская плата Socket-1700 (H610) DDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket-1700 (B660/B760) 2 слота DDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket-1700 (B660/B760) 4 слота DDR4 | 3600 |
Материнская плата Socket-1700 (Z690) 4 слота DDR4 | 5500 |
Материнская плата Socket-1700 (H670) 4 слота DDR4 | 5500 |
Материнская плата Socket-1700 (Z790) 4 слота DDR4 | 6000 |
Материнские платы Socket-1200 | |
Материнская плата Socket-1200 (Z690) | 6000 |
Материнская плата Socket-1200 (Z490/Z590) | 5000 |
Материнская плата Socket-1200 (B460/B560/H560) 4 слота DDR4 | 3500 |
Материнская плата Socket-1200 (H570) | 3200 |
Материнская плата Socket-1200 (H410/H510/H470/H560/B560/B460) 2 слота DDR4 | 3000 |
Материнские платы Socket-1151 | |
Материнская плата Socket-1151 (Z390) PRO серия | 4200 |
Материнская плата Socket-1151 (Z390) | 3500 |
Материнская плата Socket-1151 (Z370) | 3300 |
Материнская плата Socket-1151 (B360/B365) | 2700 |
Материнская плата Socket-1151 (H370) 4 слота DDR4 | 3000 |
Материнская плата Socket-1151 (H310) | 2700 |
Материнская плата Socket-1151 (Z270) | 3000 |
Материнская плата Socket-1151 (B250) 4 слота DDR4 | 2500 |
Материнская плата Socket-1151 (B250) 2 слота DDR4 | 2300 |
Материнская плата Socket-1151 (Z170) | 2500 |
Материнская плата Socket-1151 (H270) | 2500 |
Материнская плата Socket-1151 (H170) | 2500 |
Материнская плата Socket-1151 (B150) | 2500 |
Материнская плата Socket-1151 (H110) DDR4 | 2500 |
Материнская плата Socket-1151 (H110/H170) DDR3 | 1800 |
Материнские платы Socket-1150 | |
Материнская плата Socket-1150 (Z97) | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (Z87/H97) | 2800 |
Материнская плата Socket-1150 (H87 ) 4 слота ОЗУ | 2000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 4 слота ОЗУ | 2000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85/H87) 2 слота ОЗУ | 1600 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) формфактор ATX | 1400 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) формфактор mATX | 1600 |
Материнские платы Socket-1155 | |
Материнская плата Socket-1155 (Z77/Q77) | 2200 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 4 слота под ОЗУ | 1500 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 2 слота под ОЗУ | 1200 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 4 слота под ОЗУ | 1200 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 2 слота под ОЗУ | 1100 |
Материнская плата Socket-1155 (H67/P67/Q67) | 1100 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) MSI ASUS Gigabyte | 1100 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) бренд не MSI ASUS Gigabyte | 1000 |
Материнские платы Socket-1366 | |
Материнская плата Socket-1366 (X58) + Процессор Core i7 + Cooler | 3000 |
Материнские платы Socket-1156 | |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) | 1000 |
Материнские платы Socket-775 | |
Материнская плата Socket-775 (P45/Q45/G45) | 500 |
Материнская плата Socket-775 (P43/G43) DDR3 | 900 |
Материнская плата Socket-775 (P43/G43) 4 слота DDR2 | 400 |
Материнская плата Socket-775 (G41/P41) DDR3 | 500 |
Материнская плата Socket-775 (G41/P41) DDR2 | 200 |
Материнская плата Socket-775 (P35/Q35) DDR3 | 900 |
Материнская плата Socket-775 (P35/Q35) 4 слота DDR2 | 300 |
Материнская плата Socket-775 (G31/P31/G33) DDR3 | 400 |
Материнская плата Socket-775 (G31/P31/G33) DDR2 | 200 |
Материнские платы Socket-478 | |
Материнская плата Socket-478 (i865) | 200 |
Материнские платы Socket-AM4 | |
Материнская плата Socket-AM4 (X470/X570) | 5000 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) формфактор ATX | 4000 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) формфактор mATX | 3900 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450/B550) 4 слота DDR4 | 3600 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450/B550) 2 слота DDR4 | 3300 |
Материнская плата Socket-AM4 (A520) | 3300 |
Материнская плата Socket-AM4 (A320) | 3000 |
Материнские платы Socket-FM2/FM2+ | |
Материнская плата Socket-FM2/FM2+ (A88) формфоктор ATX | 1300 |
Материнская плата Socket-FM2/FM2+ (A88) формфоктор mATX | 1100 |
Материнская плата Socket-FM2/FM2+ (A85) | 1000 |
Материнская плата Socket-FM2/FM2+ (A75/A78) | 800 |
Материнская плата Socket-FM2/FM2+ (A68) | 800 |
Материнская плата Socket-FM2/FM2+ (A55/A58) | 700 |
Материнские платы Socket-FM1 | |
Материнская плата Socket-FM1 (A75/A88) | 500 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) | 450 |
Материнские платы Socket-AM3/AM3+ | |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 990) | 2600 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 970) | 2000 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 760/780/785/880) | 1100 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 770/790/870/890) | 1400 |
Материнская плата Socket-AM3+ (GF 6100/6150/7025/VIA/AMD740) | 1000 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 760/780/785/880) | 600 |
Материнская плата Socket-AM3 (GF 6100/6150/7025/VIA/AMD740) | 600 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 770/790/870/890) | 700 |
Материнские платы Socket-AM2/AM2+ | |
Материнская плата Socket-AM2/AM2+ (nForce 750/AMD 770/790) | 700 |
Материнская плата Socket-AM2/AM2+ (nForce 8200/AMD 760/780) | 500 |
Материнская плата Socket-AM2/AM2+ (nForce 560/570/590) | 400 |
Материнская плата Socket-AM2/AM2+ (nForce 4/520/550/AMD 690/740) | 350 |
Материнская плата Socket-AM2/AM2+ (nForce 6100/6150/7025/7050/VIA) | 300 |
Материнские платы Socket-AM1 | |
Материнская плата Socket-AM1 + Процессор Socket-AM1 4 ядра | 600 |
Материнская плата Socket-AM1 + Процессор Socket-AM1 2 ядра | 500 |
Материнские платы Socket-939 | |
Материнские платы Socket-939 (nForce4) PCI-Exp видеоразъем | 200 |
Материнские платы Socket-939 (nForce3) AGP видеоразъем | 200 |
Материнские платы Socket-939 (VAI/SiS) | 200 |
Материнские платы РЕТРО | |
Покупаем в музей старые материнские платы | дорого |
Процессоры | |
Процессор Socket-1700 | |
Процессор Intel Core i9 13900K | 20000 |
Процессор Intel Core i9 12900K | 19800 |
Процессор Intel Core i7 13700K | 15500 |
Процессор Intel Core i7 12700K | 15000 |
Процессор Intel Core i7 12700F | 14000 |
Процессор Intel Core i7 12700 | 15000 |
Процессор Intel Core i7 12700KF | 14000 |
Процессор Intel Core i5 12600K | 10000 |
Процессор Intel Core i5 12600KF | 10000 |
Процессор Intel Core i5 14400 | 11000 |
Процессор Intel Core i5 14400F | 10500 |
Процессор Intel Core i5 13500 | 9000 |
Процессор Intel Core i5 13400 | 8000 |
Процессор Intel Core i5 13400F | 6500 |
Процессор Intel Core i5 12400T | 6500 |
Процессор Intel Core i5 12500 | 6600 |
Процессор Intel Core i5 12400 | 6500 |
Процессор Intel Core i5 12400F | 6000 |
Процессор Intel Core i3 14100 | 6000 |
Процессор Intel Core i3 14100F | 5500 |
Процессор Intel Core i3 13100 | 5000 |
Процессор Intel Core i3 13100F | 4700 |
Процессор Intel Core i3 12100 | 5200 |
Процессор Intel Core i3 12100F | 4000 |
Процессор Intel Pentium Gold G7400 | 4000 |
Процессор Intel Celeron G6900 | 3000 |
Процессор Socket-1200 | |
Процессор Intel Core i9-11900K | 13500 |
Процессор Intel Core i7-11700KF | 9500 |
Процессор Intel Core i7-11700F | 9500 |
Процессор Intel Core i7-10700 | 10000 |
Процессор Intel Core i7-10700F | 9500 |
Процессор Intel Core i5-11400 | 6200 |
Процессор Intel Core i5-11400F | 5200 |
Процессор Intel Core i5-10500 | 6100 |
Процессор Intel Core i5-10400 | 6000 |
Процессор Intel Core i5-10400F | 5000 |
Процессор Intel Core i3-10105 | 4000 |
Процессор Intel Core i3-10100 | 4000 |
Процессор Intel Core i3-10105F | 3200 |
Процессор Intel Core i3-10100F | 3100 |
Процессор Intel Pentium Gold G6600 | 2500 |
Процессор Intel Pentium Gold G6500 | 2400 |
Процессор Intel Pentium Gold G6405 | 2350 |
Процессор Intel Pentium Gold G6400 | 2300 |
Процессор Intel Celeron G5925 | 1100 |
Процессор Intel Celeron G5905 | 1050 |
Процессор Intel Celeron G5900 | 1000 |
Процессор Socket-1151 | |
Процессор Intel Core i7-9700F | 8500 |
Процессор Intel Core i7-8700K | 8000 |
Процессор Intel Core i7-8700 | 7000 |
Процессор Intel Core i7-7700 | 5700 |
Процессор Intel Core i7-6700K | 5500 |
Процессор Intel Core i7-6700 | 5000 |
Процессор Intel Core i5-9600K | 4800 |
Процессор Intel Core i5-9400F | 4500 |
Процессор Intel Core i5-8600K | 4600 |
Процессор Intel Core i5-8500 | 4100 |
Процессор Intel Core i5-8400 | 4000 |
Процессор Intel Core i5-7600 | 3200 |
Процессор Intel Core i5-7500 | 3700 |
Процессор Intel Core i5-7400 | 3500 |
Процессор Intel Core i5-6600 | 2800 |
Процессор Intel Core i5-6500 | 2800 |
Процессор Intel Core i5-6400 | 2800 |
Процессор Intel Core i3-9300 | 2900 |
Процессор Intel Core i3-9100 | 2800 |
Процессор Intel Core i3-9100F | 2200 |
Процессор Intel Core i3-8300 | 2550 |
Процессор Intel Core i3-8100 | 2500 |
Процессор Intel Core i3-7300 | 1100 |
Процессор Intel Core i3-7100 | 1050 |
Процессор Intel Core i3-6300 | 1050 |
Процессор Intel Core i3-6100 | 1000 |
Процессор Intel Pentium G5600 | 1270 |
Процессор Intel Pentium G5500 | 1220 |
Процессор Intel Pentium G5400, G5420 | 1180 |
Процессор Intel Celeron G4930 | 550 |
Процессор Intel Celeron G4920 | 500 |
Процессор Intel Celeron G4900 | 450 |
Процессор Intel Pentium G4560 | 80 |
Процессор Intel Pentium G4400 | 50 |
Процессор Intel Celeron G3930 | 50 |
Процессор Intel Celeron G3900 | 50 |
Процессор Socket-1150 | |
Процессор Intel Core i7-5775C | 3800 |
Процессор Intel Core i7-4790K | 3500 |
Процессор Intel Core i7-4790, i7-4790S | 3100 |
Процессор Intel Core i7-4770K | 3000 |
Процессор Intel Core i7-4770, i7-4770S, i7-4771 | 3000 |
Процессор Intel Core i5-4690, 4690K | 1650 |
Процессор Intel Core i5-4670, 4670K | 1350 |
Процессор Intel Core i5-5675C | 1300 |
Процессор Intel Core i5-4650 | 1300 |
Процессор Intel Core i5-4590 | 1300 |
Процессор Intel Core i5-4590S,T | 1100 |
Процессор Intel Core i5-4570 | 1150 |
Процессор Intel Core i5-4570S,T | 1000 |
Процессор Intel Core i5-4460 | 1200 |
Процессор Intel Core i5-4440 | 1150 |
Процессор Intel Core i5-4440S,T | 1000 |
Процессор Intel Core i5-4430 | 1100 |
Процессор Intel Core i5-4430S,T | 1000 |
Процессор Intel Core i3-4370 | 380 |
Процессор Intel Core i3-4360 | 370 |
Процессор Intel Core i3-4350 | 370 |
Процессор Intel Core i3-4340 | 360 |
Процессор Intel Core i3-4330 | 350 |
Процессор Intel Core i3-4170 | 340 |
Процессор Intel Core i3-4160 | 330 |
Процессор Intel Core i3-4150 | 320 |
Процессор Intel Core i3-4130 | 300 |
Процессор Intel Pentium G32xx, G34xx | 70 |
Процессор Intel Celeron G18xx | 20 |
Процессор Intel Celeron G1850 (только 1 шт) | 200 |
Процессор Intel Xeon E3-12XX V3 | 900 |
Процессор Socket-1155 | |
Процессор Intel Core i7-3770K | 3200 |
Процессор Intel Core i7-3770, 3770S | 2500 |
Процессор Intel Core i7-2600K, 2700K | 2200 |
Процессор Intel Core i7-2600 | 2000 |
Процессор Intel Core i5-3550, 3570, 3570K | 1100 |
Процессор Intel Core i5-3470, 3470S, 3470T, 3475S | 1050 |
Процессор Intel Core i5-3330, 3450, 3450S, 3350P | 1000 |
Процессор Intel Core i5-2500K, 2550K | 950 |
Процессор Intel Core i5-2400, 2400S, 2500 | 900 |
Процессор Intel Core i5-2300, 2310, 2320 | 750 |
Процессор Intel Core i3-3240, 3245, 3250 | 250 |
Процессор Intel Core i3-3210, 3220, 3220T, 3225 | 250 |
Процессор Intel Core i3-2120, 2125, 2130 | 200 |
Процессор Intel Core i3-2100, 2105 | 200 |
Процессор Intel Pentium G2130 (по 1 шт.) | 200 |
Любой другой процессор Socket-1155 | 10 |
Процессор Socket-1156 | |
Процессор Intel Core i7-880 | 1000 |
Процессор Intel Core i7-870 | 650 |
Процессор Intel Core i5-xxx (кроме 650, 660, 662) | 200 |
Процессор Intel Core i3-xxx, i5-650, i5-660, i5-662, Pentium G6950 | 20 |
Любой другой процессор Socket-1156 | 200 |
Процессор Socket-775 | |
Процессор Intel Core 2 Extreme QX9770, QX9775 | 10000 |
Процессор Intel Core 2 Extreme QX9650 | 2000 |
Процессор Intel Core 2 Extreme QX6700, QX6800, QX6850 | 2000 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9700, Q9705 | 3000 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9650 | 2000 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9600 | 2000 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 | 850 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9500, Q9505 | 850 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9400, Q9450 | 800 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 | 500 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q9250 | 500 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q8300, Q8300, Q8400 | 350 |
Процессор Intel Core 2 Quad Q6400, Q6600, Q6700 | 350 |
Процессор Intel Core 2 Duo E8600, Extreme X8600 | 400 |
Процессор Intel Core 2 Duo E8100 - E8500 | 100 |
Процессор Intel Core 2 Duo E4200, E6540 по 1 шт в музей | 200 |
Процессор Intel Pentium 4 510, 530, 560, 561, 570, 571, 620, по 1 шт в музей | 200 |
Процессор Intel Pentium 4 660, 661, 662, 670, 672 по 1 шт в музей | 1000 |
Процессор Intel Pentium D 950, 960 по 1 шт в музей | 500 |
Процессор Intel Celeron 460, по 1 шт в музей | 100 |
Любой другой процессор Socket-775 | 10 |
Процессор Socket-478 | |
Процессор Intel Pentium серии SL7Q8, SL7QB, SL8JX | 7000 |
Процессор Intel Pentium 3.6GHz | 7000 |
Процессор Intel Pentium 3.4GHz все, кроме SL793 | 2000 |
Процессор Intel Pentium 3.4GHz SL793 | 1000 |
Процессор Intel Pentium 3.2GHz | 1000 |
Процессор Intel Pentium 3.0GHz | 300 |
Процессор Intel Pentium 2.6/1M/800, 2.6/1M/533 | 500 |
Процессор Intel Pentium 2.6/512/400, 2.8/512/400, 3.0/512/400 | 500 |
Процессор Intel Pentium 1.7/512/400, 1.9/512/400, 2.5/512/400 | 500 |
Процессор Intel Pentium 2.0/256/400 | 200 |
Процессор Intel Celeron 1.5GHz, 1.6GHz, 1.9GHz, 2.3GHz, 2.7GHz | 100 |
Любой другой процессор Socket-478 | 20 |
Процессор Socket-370 | |
Процессор Intel Pentium III 1400 | 3000 |
Процессор Intel Pentium III 1266, 1300 | 1000 |
Процессор Intel Pentium III 566, 633, 766, 1000, 1133 | 400 |
Процессор Intel Celeron 900 Tualatin FCPGA2 | 2000 |
Любой другой процессор Socket-370 | 50 |
Процессор Slot-1 | |
Процессор Intel Pentium III 1000 | 4500 |
Процессор Intel Pentium III 933 | 2000 |
Процессор Intel Pentium III 700-900 | 700 |
Любой другой процессор Intel Pentium Slot-1 | 400 |
Любой другой процессор Intel Celeron Slot-1 | 100 |
Процессор Socket-4,5,7 | |
Любой процессор Socket-4,5,7 (золото) | 600 |
Любой процессор Socket-4,5,7 (керамика коричневый) | 250 |
Любой процессор Socket-7 (пластик черный) | 150 |
Процессор Socket-AM4 | |
Процессор AMD Ryzen 7 5700X | 9000 |
Процессор AMD Ryzen 7 3800X | 6600 |
Процессор AMD Ryzen 7 3700X | 6500 |
Процессор AMD Ryzen 7 1800X, 2700X | 3700 |
Процессор AMD Ryzen 5 5600 | 5000 |
Процессор AMD Ryzen 5 3600X | 3300 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500X | 3200 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500, 4650G | 3100 |
Процессор AMD Ryzen 5 3400G | 3000 |
Процессор AMD Ryzen 5 2600 | 2200 |
Процессор AMD Ryzen 5 2500 | 2000 |
Процессор AMD Ryzen 5 2400G | 2400 |
Процессор AMD Ryzen 5 1600 | 1550 |
Процессор AMD Ryzen 5 1500X | 1500 |
Процессор AMD Ryzen 5 1400 | 1400 |
Процессор AMD Ryzen 3 3100 | 1750 |
Процессор AMD Ryzen 3 2200G, 3200G | 1700 |
Процессор AMD Ryzen 3 1300X | 750 |
Процессор AMD Ryzen 3 1200 | 700 |
Процессор AMD A12 9800 | 700 |
Процессор AMD A10 9700 | 300 |
Процессор AMD Athlon 3000G | 1000 |
Процессор AMD Athlon 200GE | 890 |
Процессор Socket-FM2/FM2+ | |
Процессор AMD A10-7850 | 1600 |
Процессор AMD A10-7800 | 1000 |
Процессор AMD A10-6800 | 1000 |
Процессор AMD A10-5800 | 800 |
Процессор AMD A8-7650 | 450 |
Процессор AMD A8-7500 | 450 |
Процессор AMD A8-5500 | 450 |
Процессор AMD A6-6400 | 100 |
Процессор AMD A6-5400 | 80 |
Процессор AMD Athlon II X4 860, 870 | 420 |
Процессор AMD Athlon II X4 840 | 400 |
Процессор AMD Athlon II X4 750, 760 | 300 |
Процессор AMD Athlon II X4 740, 730 | 250 |
Любой другой процессор Socket-FM2/FM2+ | 20 |
Процессор Socket-FM1 | |
Любой процессор Socket-FM1, кроме A4-3400, A4-3300 | 200 |
Процессор Socket-AM3/AM3+ | |
Процессор AMD FX 8370 | 2500 |
Процессор AMD FX 8350 | 2300 |
Процессор AMD FX 8320 | 2000 |
Процессор AMD FX 8300, 8320E | 2000 |
Процессор AMD FX 8100, 8120, 8150 | 2000 |
Процессор AMD FX 6300, 6350 | 900 |
Процессор AMD FX 6100, 6200 | 800 |
Процессор AMD FX 4300, 4330, 4350 | 500 |
Процессор AMD FX 4100, 4130, 4170, 4200 | 400 |
Процессор AMD Phenom II X6 1100T | 2300 |
Процессор AMD Phenom II X6 1090T | 2200 |
Процессор AMD Phenom II X6 1035T, 1045T,1055T, 1075T | 2000 |
Процессор AMD Phenom II X4 970, 975, 980 | 600 |
Процессор AMD Phenom II X4 945, 955, 960, 965 | 540 |
Процессор AMD Phenom II X4 900, 910, 920, 925 | 500 |
Процессор AMD Athlon II X4 640, 645, 650 | 440 |
Процессор AMD Athlon II X4 620, 630, 631, 635 | 400 |
Процессор AMD Phenom II X2 521, 560, 565 | 200 |
Процессор AMD Athlon II X2 250, 255, 260 | 80 |
Процессор AMD Athlon II X2 220, 225, 240, 245 | 50 |
Процессор AMD Athlon II X2 210, 265 (по 1 шт.) | 200 |
Процессор AMD Sempron 150 (по 1 шт.) | 199 |
Любой другой процессор Socket-AM3/AM3+ | 20 |
Процессор Socket-АМ2 | |
Процессор AMD Phenom X4 9XXX | 700 |
Процессор AMD Phenom II X4 920, 940, 960 | 600 |
Процессор Athlon X2 7450, 7550 | 100 |
Процессор Athlon Х2 6400 | 2500 |
Процессор Athlon X2 6200 | 1500 |
Процессор Athlon X2 6000 | 400 |
Процессор Athlon X2 5600 | 240 |
Процессор Athlon X2 5200 | 220 |
Процессор Athlon X2 5000 | 200 |
Процессор Athlon X2 4600, 4800 | 170 |
Процессор Athlon X2 4000, 4200, 4400 | 140 |
Процессор AMD Sempron 3400+ (по 1 шт.) | 200 |
Процессор AMD Sempron LE-1200, LE-1300, LE-1450 (по 1 шт.) | 200 |
Любой другой процессор Socket-AM2 | 20 |
Процессор Socket-939 | |
Процессор AMD Athlon X2 4800 | 3000 |
Процессор AMD Athlon X2 4400 (по 1 шт.) | 1000 |
Процессор AMD Athlon X2 3800, 4200, 4600 | 500 |
Процессор AMD Athlon 4600 | 400 |
Процессор AMD Athlon 2800, 4000, 4200, 4400 | 200 |
Процессор AMD Sempron 3400, 3500 | 200 |
Любой другой процессор Socket-939 | 20 |
Процессор Socket-754 | |
Процессор AMD Athlon 2600, 3100, 3700, 3800 (по 1 шт.) | 200 |
Процессор AMD Sempron 3300 (по 1 шт.) | 100 |
Любой другой процессор Socket-754 | 20 |
Процессор Socket-462 / Socket-A | |
Процессор AMD Athlon Thoroughbred 1500, 2100, 2500, 2600, 2700 | 300 |
Процессор AMD Athlon 600, 650, 950, 1100, 1200, 1400 | 300 |
Процессор AMD Sempron 2700, 3000, 3300 | 250 |
Любой другой процессор Socket-462 в керамическом корпусе | 50 |
Любой другой процессор Socket-462 не в керамическом корпусе | 30 |
Лоток для процессора | |
Лоток пластиковый для процессора Intel на 21 шт. | 50 |
Лоток пластиковый для процессора AMD на 12 шт. | 100 |
Кулеры для процессоров | |
Кулер AM4/2011/1700 3+ тепловые трубки, большой | 500 |
Кулер AMD/115x 3+ тепловые трубки, большой | 350 |
Кулер AMD/115x 1-2 тепловые трубки, средний | 200 |
Кулер AMD/115x тепловые трубки, компактный | 150 |
Кулер AM4/1700 алюминий / 115x алюминий + медь | 100 |
Кулер AMD / 775 алюминий + медь | 50 |
Кулер AMD/775/754/939/115x алюминий | 20 |
Модули памяти | |
Модули памяти DDR4 | |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-4000 (Samsung, Kingston, Corsair) | 2800 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-4000 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 2700 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-4000 (любой другой бренд) | 2600 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 2700 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 2600 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (любой другой бренд) | 2500 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-4000 (Samsung, Kingston, Corsair) | 1600 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-4000 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 1500 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-4000 (любой другой бренд) | 1400 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 1500 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 1400 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (любой другой бренд) | 1300 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-4000 (Samsung, Kingston, Corsair) | 650 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-4000 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 600 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-4000 (любой другой бренд) | 550 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (Samsung, Kingston, Corsair) | 650 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 600 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (любой другой бренд) | 550 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 250 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 230 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (любой другой бренд) | 200 |
Модули памяти DDR3 | |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 600 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 550 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (любой другой бренд) | 530 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 600 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 570 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (любой другой бренд) | 540 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 серверная (только парная !) | 200 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 300 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 270 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (любой другой бренд) | 250 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (Samsung, Kingston, Corsair) | 300 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 270 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (любой другой бренд) | 250 |
Модуль памяти DDR3L 2Gb | 20 |
Модуль памяти DDR3 2Gb | 20 |
Модуль памяти DDR3 1Gb | 20 |
Модули памяти DDR2 | |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (Samsung, Kingston, Corsair) | 600 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 550 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (любой другой бренд) | 500 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (Samsung, Kingston, Corsair) | 250 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (Crucial, Kingmax, Patriot) | 200 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (любой другой бренд) | 150 |
Модуль памяти DDR2 1Gb | 20 |
Модуль памяти DDR2 512Mb | 10 |
Модуль памяти DDR2 256Mb | 10 |
Модули памяти DDR | |
Модуль памяти DDR1 2Gb PC2100-3200 серверная | 250 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC2100-3200 (Samsung, Kingston, Corsair) | 100 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC2100-3200 (любой другой бренд) | 80 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC2100-3200 серверная | 50 |
Модуль памяти DDR 512Mb PC2100/2700/3200 | 20 |
Модуль памяти DDR 256Mb PC2100/2700/3200 | 10 |
Модуль памяти DDR 128Mb PC2100/2700/3200 | 10 |
Модули памяти SDRAM | |
Модуль памяти SDRAM 512Mb PC100/133 (любая) | 300 |
Модуль памяти SDRAM 256Mb PC100/133 (любая) | 100 |
Модуль памяти SDRAM 128Mb PC100/133 (любая) | 50 |
Модуль памяти SDRAM 64Mb PC100/133 (любая) | 20 |
Модуль памяти SDRAM 32Mb PC66/100 (любая) | 20 |
Видеокарты | |
Видеокарты слот PCI-E :: Nvidia | |
Видеокарта GeForce 3050 8Gb (любой бренд) | 12500 |
Видеокарта GeForce 3090 Ti RTX 24Gb (любой другой бренд) | 54300 |
Видеокарта GeForce 3090 RTX 24Gb (ASUS, Gigabyte, MSI) | 40200 |
Видеокарта GeForce 3090 RTX 24Gb (любой другой бренд) | 39500 |
Видеокарта GeForce 3080 Ti RTX 12Gb (ASUS, Gigabyte, MSI) | 30200 |
Видеокарта GeForce 3080 Ti RTX 12Gb (любой другой бренд) | 29200 |
